名次 | 姓名 | 基础练习 | 同步习题 | 完成情况 | 完成日期 | 完成用时 | 给学生写评语 | 给学生发奖励(学豆) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李乐 (338634370) | 100 | 100 | 完成 | 2014年09月25日 | 2分19秒 | 写评语 | 发奖励 |
2 | 周季瑶 (338634387) | 100 | 100 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分54秒 | 写评语 | 发奖励 |
3 | 曹默涵 (338634386) | 100 | 100 | 完成 | 2014年09月25日 | 6分40秒 | 写评语 | 发奖励 |
4 | 赵宇奇 (338634368) | 100 | 100 | 完成 | 2014年09月25日 | 7分3秒 | 写评语 | 发奖励 |
5 | 潘娜 (338634378) | 100 | 100 | 完成 | 2014年09月25日 | 7分44秒 | 写评语 | 发奖励 |
6 | 黄思然 (338634407) | 100 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 3分34秒 | 写评语 | 发奖励 |
7 | 周傲楠 (338634375) | 90 | 100 | 完成 | 2014年09月25日 | 3分54秒 | 写评语 | 发奖励 |
8 | 柴禹奇 (338634373) | 100 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分20秒 | 写评语 | 发奖励 |
9 | 郑朝月 (338634367) | 100 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分21秒 | 写评语 | 发奖励 |
10 | 杜文迪 (338634364) | 100 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 6分6秒 | 写评语 | 发奖励 |
11 | 马瑞含 (338634384) | 100 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 6分52秒 | 写评语 | 发奖励 |
12 | 柳知含 (338634374) | 100 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 7分36秒 | 写评语 | 发奖励 |
13 | 朱紫涵 (338634396) | 100 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 8分21秒 | 写评语 | 发奖励 |
14 | 张歆扬 (338634388) | 100 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 8分48秒 | 写评语 | 发奖励 |
15 | 赵溪彤 (338634392) | 100 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分25秒 | 写评语 | 发奖励 |
16 | 商城 (338634404) | 90 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分41秒 | 写评语 | 发奖励 |
17 | 李欣奇 (338634369) | 100 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分42秒 | 写评语 | 发奖励 |
18 | 李佳琪 (338634400) | 100 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分23秒 | 写评语 | 发奖励 |
19 | 李金鸽 (338634366) | 100 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分55秒 | 写评语 | 发奖励 |
20 | 姜明朗 (338634402) | 100 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 6分13秒 | 写评语 | 发奖励 |
21 | 王梓涵 (338634371) | 100 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 7分34秒 | 写评语 | 发奖励 |
22 | 刘梓桐 (338634401) | 90 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 11分3秒 | 写评语 | 发奖励 |
23 | 许静涵 (338634406) | 100 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 11分8秒 | 写评语 | 发奖励 |
24 | 孙铭泽 (338634385) | 90 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 2分53秒 | 写评语 | 发奖励 |
25 | 金建霖 (338634410) | 90 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 3分45秒 | 写评语 | 发奖励 |
26 | 程殊宇 (338634414) | 100 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分37秒 | 写评语 | 发奖励 |
27 | 程子昂 (338634377) | 100 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分42秒 | 写评语 | 发奖励 |
28 | 杨梓浩 (338634415) | 100 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 6分21秒 | 写评语 | 发奖励 |
29 | 罗梓铭 (338634416) | 90 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 8分2秒 | 写评语 | 发奖励 |
30 | 李胤嘉 (338634394) | 100 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 8分22秒 | 写评语 | 发奖励 |
31 | 徐俏妞 (343032685) | 100 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 9分16秒 | 写评语 | 发奖励 |
32 | 丛子垚 (338634393) | 100 | 60 | 完成 | 2014年09月25日 | 2分57秒 | 写评语 | 发奖励 |
33 | 许钧乔 (338634365) | 80 | 80 | 完成 | 2014年09月25日 | 2分59秒 | 写评语 | 发奖励 |
34 | 张浩然 (338634403) | 100 | 60 | 完成 | 2014年09月25日 | 3分32秒 | 写评语 | 发奖励 |
35 | 屠依瑶 (338634372) | 100 | 60 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分3秒 | 写评语 | 发奖励 |
36 | 李孟霖 (338634417) | 100 | 60 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分48秒 | 写评语 | 发奖励 |
37 | 赵加琪 (338634409) | 90 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分41秒 | 写评语 | 发奖励 |
38 | 全思帆 (338634381) | 100 | 60 | 完成 | 2014年09月25日 | 9分14秒 | 写评语 | 发奖励 |
39 | 谈京旭 (338634397) | 90 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 10分6秒 | 写评语 | 发奖励 |
40 | 赵浩轩 (338634376) | 100 | 50 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分28秒 | 写评语 | 发奖励 |
41 | 曲韵 (338634398) | 60 | 90 | 完成 | 2014年09月25日 | 6分26秒 | 写评语 | 发奖励 |
42 | 唐伟鹏 (338634389) | 80 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 7分36秒 | 写评语 | 发奖励 |
43 | 刘佳慧 (338634405) | 80 | 70 | 完成 | 2014年09月25日 | 13分40秒 | 写评语 | 发奖励 |
44 | 唐斯宇 (338634382) | 100 | 40 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分43秒 | 写评语 | 发奖励 |
45 | 李鑫楠 (338634390) | 90 | 50 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分3秒 | 写评语 | 发奖励 |
46 | 刘思卓 (338634380) | 100 | 30 | 完成 | 2014年09月25日 | 5分31秒 | 写评语 | 发奖励 |
47 | 宫涵 (338634413) | 50 | 60 | 完成 | 2014年09月25日 | 3分37秒 | 写评语 | 发奖励 |
48 | 张谦 (338634408) | 60 | 50 | 完成 | 2014年09月25日 | 4分0秒 | 写评语 | 发奖励 |
49 | 单宏双 (338634399) | 90 | 0 | 完成 | 2014年09月25日 | 3分45秒 | 写评语 | 发奖励 |
50 | 张宇欣 (338634383) | -- | -- | 未做 | -- | -- | 写评语 | 发奖励 |
51 | 孙瀚超 (338634391) | -- | -- | 未做 | -- | -- | 写评语 | 发奖励 |
52 | 刘贺 (338634412) | -- | -- | 未做 | -- | -- | 写评语 | 发奖励 |
53 | 刘振 (342018413) | -- | -- | 未做 | -- | -- | 写评语 | 发奖励 |
评论